Medlemsrycket
Medlemsrycket ska varje år belöna de lokalavdelningar med flest nya medlemmar med en gåva som är tänkt att hjälpa till att skapa variation och nya möjligheter i verksamheten.
De tre lokalavdelningar som har fått flest nya medlemmar under verksamhetsåret belönas på Distriktsårsmötet året efter. Poängen räknas ut efter hur många medlemmar lokalavdelningen hade året innan minus antalet medlemmar nuvarande år.
För att vara med i tävlingen måste man bli en godkänd lokalavdelning innan årsmötet 2012!
Ställning
| Lokalavdelning | Medlemmar 2010 | Medlemmar 2011 | Poäng | |
| 1. | Linderöd/Äsphult | 11 | 34 | 23 |
| 2. | Carpe Diem – Kirsebergs förs | 12 | 21 | 9 |
| 3. | Älgen i Simrishamn | 39 | 45 | 6 |
| 4. | Fjälkinge past | 0 | 6 | 6 |
| 5. | Höör | 9 | 11 | 2 |
| 6. | Rödeby | 1 | 2 | 1 |
| 7. | Perstorp o Oderljunga | 9 | 9 | 0 |
| 8. | Felestad | 1 | 1 | 0 |
| 9. | Nättraby | 1 | 1 | 0 |
| 10. | Vä o Skepparslöv | 1 | 1 | 0 |
| 11. | Slottsstaden | 14 | 13 | -1 |
| 12. | Höja | 10 | 9 | -1 |
| 13. | Lösa Lundastiftare Solgården | 9 | 8 | -1 |
| 14. | Grevie-Förslöv | 2 | 1 | -1 |
| 15. | Oxie | 1 | 0 | -1 |
| 16. | Hörby | 23 | 21 | -2 |
| 17. | Ramdala | 3 | 1 | -2 |
| 18. | Malmö S:t Petri | 2 | 0 | -2 |
| 19. | Torhamn | 2 | 0 | -2 |
| 20. | Östra Onsjö församling | 13 | 10 | -3 |
| 21. | Petersgården | 17 | 13 | -4 |
| 22. | Hässleholm | 9 | 5 | -4 |
| 23. | S.L.U.K.(Lackalänga-Stävie) | 8 | 4 | -4 |
| 24. | Maria Ungdom | 6 | 2 | -4 |
| 25. | Allerums förs | 14 | 9 | -5 |
| 26. | Tygelsjö | 10 | 5 | -5 |
| 27. | Ängelholm | 8 | 3 | -5 |
| 28. | S:t Hans | 21 | 14 | -7 |
| 29. | Bjärreds församling | 8 | 1 | -7 |
| 30. | Ystad | 8 | 1 | -7 |
| 31. | Filborna förs | 31 | 23 | -8 |
| 32. | Hjärnarp-Tåstarp | 23 | 15 | -8 |
| 33. | Limhamn | 13 | 5 | -8 |
| 34. | Burlöv | 12 | 4 | -8 |
| 35. | Landskrona | 9 | 1 | -8 |
| 36. | Eriksfälts förs | 8 | 0 | -8 |
| 37. | Husie | 17 | 8 | -9 |
| 38. | Staffanstorp | 31 | 21 | -10 |
| 39. | Veberöd | 30 | 20 | -10 |
| 40. | Sofielund | 24 | 14 | -10 |
| 41. | Moa & Co Vinslövs förs | 22 | 10 | -12 |
| 42. | KU Genarp | 21 | 9 | -12 |
| 43. | Vellinge past | 16 | 4 | -12 |
| 44. | Maria Magdalena | 76 | 63 | -13 |
| 45. | Höllviken | 28 | 15 | -13 |
| 46. | Karlskrona Skärgård | 23 | 9 | -14 |
| 47. | Bromölla | 46 | 30 | -16 |
| 48. | Kulladal | 43 | 27 | -16 |
| 49. | Helgeand | 26 | 10 | -16 |
| 50. | Oasen | 43 | 26 | -17 |
| 51. | Ronneby | 37 | 20 | -17 |
| 52. | Löddeköpinge – Hjärtegänget | 20 | 3 | -17 |
| 53. | Jämjö förs | 30 | 11 | -19 |
| 54. | Bredvid Blocket | 23 | 4 | -19 |
| 55. | Barsebäck | 20 | 1 | -19 |
| 56. | Bräkne Hoby | 71 | 51 | -20 |
| 57. | Södra Sandby | 28 | 7 | -21 |
| 58. | Kävlinge past | 42 | 19 | -23 |
| 59. | Billeberga/Sireköpinge | 23 | 0 | -23 |
| 60. | Åhus | 47 | 23 | -24 |
| 61. | Norra Nöbbelöv | 26 | 2 | -24 |
| 62. | Trelleborg | 49 | 24 | -25 |
| 63. | Lyckå förs | 71 | 45 | -26 |
| 64. | Karlshamn | 38 | 12 | -26 |
| 65. | Höganäs | 36 | 10 | -26 |
| 66. | Oppmanna-Vånga | 42 | 12 | -30 |
| 67. | Gärds Köpinge | 41 | 6 | -35 |
| 68. | Jämshög/Olofström | 73 | 35 | -38 |
| 69. | Sölvesborg | 94 | 47 | -47 |
| 70. | Bunkeflo | 54 | 7 | -47 |
| 71. | Fridlevstad past | 152 | 101 | -51 |
| 72. | Mörrum | 71 | 19 | -52 |
Senast uppdaterad: 2011-06-15
Hittar du inte din lokalavdelning? Kontakta Tina Sjögren!




